Es wird wieder eine «Grosse Vereinsmeisterschaft» (250 Schuss) und eine «Kleine Vereinsmeisterschaft» (125 Schuss) angeboten und von der Versammlung einstimmig genehmigt. Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der Stiche!
Vereinsmeisterschaft 2023 | gross | klein |
---|---|---|
Sektion SSM | 10 EF | 10 EF |
Kantonalstich | 6 EF + 4 SF | 6 EF + 4 SF |
Einzelwettschiessen | 10 EF + 5 SF | 10 EF + 5 SF |
Vancouver | 10 EF | 10 EF |
4 ‹Vereinsstiche› | 6 EF + 4 SF | 6 EF + 4 SF |
3 Passen ‹Kunst› | 5 EF | – |
3 Passen (A 10) | 10 EF | 10 EF |
4 ‹Wochenstiche‹ (A10/MM) | 20 EF | – |
Edletenschiessen | ja | ja |
Bischofssteinschiessen | ja | ja |
Wartenbergschiessen | ja | ja * |
Bezirkswettschiessen | 6 EF + 4 SF | 6 EF + 4 SF |
Die Rangliste wird mit dem «Umrechnungsfaktor je Waffentyp» gemäss SSV erstellt, d.h. Faktor 1.0 (S90), Faktor 0.98 (S57-03, Kar), Faktor 0.96 (SG/FG).
Anmerkung:
Die Abgabe des Couverts «Vereinsmeisterschaft 2023» erfolgt am Mi 22.03.2023 im SGO Schiessstand von 18 – 20 Uhr.